設備一覧
EQUIPMENT
LIST
主要設備
MAIN EQUIPMENT
-
- 名称
- マシニングセンター
- メーカー
- DMG森精機
- 型式
- NV4000DCG
-
- 名称
- ワイヤー放電加工機
- メーカー
- 三菱
- 型式
- MP2400
-
- 名称
- 精密平面研磨機
- メーカー
- 黒田精工
- 型式
- GS-63PFⅡ
-
- 名称
- サーボプレス
- メーカー
- AMADA
- 型式
- SDE2025
金型設計・製作
DESIGN AND MANUFACTURING
名称 | メーカー | 型番 | 台数 |
マシニングセンター | 森精機 | NV4000DCG | 1 |
マシニングセンター | Mazak | AJV-25/405 | 1 |
マシニングセンター | FANUC | T14iD | 1 |
門型マシニングセンター | MAZAK | FJV-35/60 | 1 |
NCフライス | Yoshio | GM | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱 | MP2400 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱 | NA2400P | 1 |
形彫放電加工機 | 三菱 | EA12 | 1 |
NC平面研削盤 | 日立 | GHL-B4060NSP | 1 |
ロータリー平面研磨 | AMADA | CNC | 1 |
精密平面研磨機 | 黒田精工 | GS-63PFⅡ | 1 |
成形研磨機 | 日興機械 | HEK-1188 | 1 |
ラジアルボール盤 | Yoshio | YDM-915A | 6 |
ボール盤 | 吉良 | KRTG-480 | 2 |
CAD/CAMシステム | キャムタス(株) | Speedy/MillWin2D+3D | 1 |
CAD/CAMシステム | 三菱電機メカトロニクスソフトウェア | CAM MAGIC | 1 |
順送・単発プレス
SEQUENTIAL & SINGLE
名称 | メーカー | 型番 | 台数 |
200T・サーボプレス | AMADA | SDE2025SF | 1 |
200T・順送ライン | 200T・順送ライン | NC1-200(2) | 1 |
110T・順送ライン | AIDA | NC1-11(2)B | 1 |
80T・順送ライン | AIDA | NC1-8(2)B | 1 |
60T・順送ライン | AIDA | NC1-60(2) | 1 |
150T・単発 | AIDA | NC1-150 | 1 |
110T・単発 | AIDA | NC1-110(2) | 2 |
80T・単発 | KOMATSU | NV1-80(2) | 1 |
80T・サーボプレス | AMADA | SDE8018 | 1 |
60T・単発 | AIDA | AIDA | 3 |
油圧ダイクッション(サーボプレス用) | SRエンジニアリング | MPU5.5 | 1 |
自動システム
AUTOMATIC SYSTEM
名称 | メーカー | 型番 | 台数 |
協調ロボット | オムロン | TM12 | 2 |
キーカート搬送システム | TOYOTA | L&F 500kg仕様 | 2 |
二次加工
SECOND PROCESSING
名称 | メーカー | 型番 | 台数 |
回転バレル | 徳光工具 | TM-6型 | 1 |
振動バレル(粗) | 月島機械 | FM10-ND | 1 |
振動バレル(仕上げ) | 月島機械 | FM10-ND | 1 |
バレル研磨排水処理装置 | 新東工業(株) | PE-75型 | 1 |
遠心乾燥機 | 広瀬脱水機製作所 | NB-45N型 | 2 |
バランサー | NK | BMF-75W | 1 |
レベラ機 | Brother | RP5-151 | 1 |
タップ機(汎用) | 吉良 | KTV-2 | 4 |
タップ機(専用) | 吉良 | KTV-2 | 2 |
4.5Tシャー | 相沢 | A3-512 | 1 |
リベッティングマシン | Brother | - | 1 |
マイコンインバータ式CO2溶接機 | Panasonic | YD-350AA2 | 1 |
アーク溶接機 | RAIDEN | B-300F | 1 |
スポット溶接機 | ダイヘン | V-2-35 | 1 |
ロボット溶接、インデックス付き | Panasonic | - | 1 |
アルゴン溶接機 | ダイヘン | 300P | 1 |
SCREW COMMPRESSOR | 日立 | OSP-37V6AR | 1 |
エアーコンプレッサー | TOSHIBA | CDV-22SP2 | 1 |
検査・品質管理
INSPECTION & QUALITY
名称 | メーカー | 型番 | 台数 |
3次元検査機器 | ミツトヨ | クライスタプラスM574 | 1 |
キーエンス画像測定器 | キーエンス | IM6225 | 1 |
ハンディプローブ3次元測定器 | キーエンス | XMシリーズ | 1 |